Banamex - Pagaré

Citi Banamex, S.A
Institución:
Producto:
Pagaré
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 25,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$1,000 a $9,999 1 días a 6 días 1.41%
$1,000 a $9,999 7 días a 13 días 1.41%
$1,000 a $9,999 14 días a 29 días 1.41%
$1,000 a $9,999 30 días a 34 días 1.41%
$1,000 a $9,999 35 días a 39 días 1.42%
$1,000 a $9,999 40 días a 52 días 1.48%
$1,000 a $9,999 53 días a 77 días 1.57%
$1,000 a $9,999 78 días a 99 días 1.58%
$1,000 a $9,999 100 días a 136 días 1.73%
$1,000 a $9,999 137 días a 365 días 1.81%
$1,000 a $9,999 366 días a 378 días 1.90%
$10,000 a $24,999 1 días a 6 días 1.45%
$10,000 a $24,999 7 días a 13 días 1.45%
$10,000 a $24,999 14 días a 29 días 1.52%
$10,000 a $24,999 30 días a 34 días 1.58%
$10,000 a $24,999 35 días a 39 días 1.59%
$10,000 a $24,999 40 días a 52 días 1.61%
$10,000 a $24,999 53 días a 77 días 1.64%
$10,000 a $24,999 78 días a 99 días 1.68%
$10,000 a $24,999 100 días a 136 días 1.73%
$10,000 a $24,999 137 días a 365 días 1.81%
$10,000 a $24,999 366 días a 378 días 1.90%
$25,000 a $49,999 1 días a 6 días 1.51%
$25,000 a $49,999 7 días a 13 días 1.51%
$25,000 a $49,999 14 días a 29 días 1.57%
$25,000 a $49,999 30 días a 34 días 1.63%
$25,000 a $49,999 35 días a 39 días 1.65%
$25,000 a $49,999 40 días a 52 días 1.67%
$25,000 a $49,999 53 días a 77 días 1.69%
$25,000 a $49,999 78 días a 99 días 1.82%
$25,000 a $49,999 100 días a 136 días 1.91%
$25,000 a $49,999 137 días a 365 días 2.00%
$25,000 a $49,999 366 días a 378 días 2.08%
$50,000 a $99,999 1 días a 6 días 1.56%
$50,000 a $99,999 7 días a 13 días 1.56%
$50,000 a $99,999 14 días a 29 días 1.63%
$50,000 a $99,999 30 días a 34 días 1.65%
$50,000 a $99,999 35 días a 39 días 1.67%
$50,000 a $99,999 40 días a 52 días 1.70%
$50,000 a $99,999 53 días a 77 días 1.72%
$50,000 a $99,999 78 días a 99 días 1.85%
$50,000 a $99,999 100 días a 136 días 1.94%
$50,000 a $99,999 137 días a 365 días 2.02%
$50,000 a $99,999 366 días a 378 días 2.11%
$100,000 a $249,999 1 días a 6 días 1.66%
$100,000 a $249,999 7 días a 13 días 1.66%
$100,000 a $249,999 14 días a 29 días 1.68%
$100,000 a $249,999 30 días a 34 días 1.72%
$100,000 a $249,999 35 días a 39 días 1.75%
$100,000 a $249,999 40 días a 52 días 1.77%
$100,000 a $249,999 53 días a 77 días 1.79%
$100,000 a $249,999 78 días a 99 días 1.95%
$100,000 a $249,999 100 días a 136 días 2.02%
$100,000 a $249,999 137 días a 365 días 2.10%
$100,000 a $249,999 366 días a 378 días 2.17%
$250,000 a $499,999 1 días a 6 días 1.72%
$250,000 a $499,999 7 días a 13 días 1.72%
$250,000 a $499,999 14 días a 29 días 1.74%
$250,000 a $499,999 30 días a 34 días 1.79%
$250,000 a $499,999 35 días a 39 días 1.81%
$250,000 a $499,999 40 días a 52 días 1.84%
$250,000 a $499,999 53 días a 77 días 1.87%
$250,000 a $499,999 78 días a 99 días 2.06%
$250,000 a $499,999 100 días a 136 días 2.13%
$250,000 a $499,999 137 días a 365 días 2.21%
$250,000 a $499,999 366 días a 378 días 2.28%
$500,000 a $749,999 1 días a 6 días 1.74%
$500,000 a $749,999 7 días a 13 días 1.74%
$500,000 a $749,999 14 días a 29 días 1.77%
$500,000 a $749,999 30 días a 34 días 1.81%
$500,000 a $749,999 35 días a 39 días 1.83%
$500,000 a $749,999 40 días a 52 días 1.90%
$500,000 a $749,999 53 días a 77 días 1.94%
$500,000 a $749,999 78 días a 99 días 2.13%
$500,000 a $749,999 100 días a 136 días 2.21%
$500,000 a $749,999 137 días a 365 días 2.28%
$500,000 a $749,999 366 días a 378 días 2.35%
$750,000 a $999,999 1 días a 6 días 1.75%
$750,000 a $999,999 7 días a 13 días 1.75%
$750,000 a $999,999 14 días a 29 días 1.78%
$750,000 a $999,999 30 días a 34 días 1.81%
$750,000 a $999,999 35 días a 39 días 1.89%
$750,000 a $999,999 40 días a 52 días 1.96%
$750,000 a $999,999 53 días a 77 días 2.01%
$750,000 a $999,999 78 días a 99 días 2.20%
$750,000 a $999,999 100 días a 136 días 2.27%
$750,000 a $999,999 137 días a 365 días 2.34%
$750,000 a $999,999 366 días a 378 días 2.41%
$1,000,000 a $2,499,999 1 días a 6 días 1.80%
$1,000,000 a $2,499,999 7 días a 13 días 1.82%
$1,000,000 a $2,499,999 14 días a 29 días 1.89%
$1,000,000 a $2,499,999 30 días a 34 días 1.97%
$1,000,000 a $2,499,999 35 días a 39 días 2.04%
$1,000,000 a $2,499,999 40 días a 52 días 2.11%
$1,000,000 a $2,499,999 53 días a 77 días 2.15%
$1,000,000 a $2,499,999 78 días a 99 días 2.33%
$1,000,000 a $2,499,999 100 días a 136 días 2.39%
$1,000,000 a $2,499,999 137 días a 365 días 2.45%
$1,000,000 a $2,499,999 366 días a 378 días 2.50%
$2,500,000 a $4,999,999 1 días a 6 días 1.91%
$2,500,000 a $4,999,999 7 días a 13 días 1.93%
$2,500,000 a $4,999,999 14 días a 29 días 2.01%
$2,500,000 a $4,999,999 30 días a 34 días 2.10%
$2,500,000 a $4,999,999 35 días a 39 días 2.19%
$2,500,000 a $4,999,999 40 días a 52 días 2.27%
$2,500,000 a $4,999,999 53 días a 77 días 2.32%
$2,500,000 a $4,999,999 78 días a 99 días 2.48%
$2,500,000 a $4,999,999 100 días a 136 días 2.56%
$2,500,000 a $4,999,999 137 días a 365 días 2.63%
$2,500,000 a $4,999,999 366 días a 378 días 2.70%
$5,000,000 a $7,499,999 1 días a 6 días 1.93%
$5,000,000 a $7,499,999 7 días a 13 días 1.95%
$5,000,000 a $7,499,999 14 días a 29 días 2.04%
$5,000,000 a $7,499,999 30 días a 34 días 2.12%
$5,000,000 a $7,499,999 35 días a 39 días 2.21%
$5,000,000 a $7,499,999 40 días a 52 días 2.29%
$5,000,000 a $7,499,999 53 días a 77 días 2.34%
$5,000,000 a $7,499,999 78 días a 99 días 2.50%
$5,000,000 a $7,499,999 100 días a 136 días 2.58%
$5,000,000 a $7,499,999 137 días a 365 días 2.65%
$5,000,000 a $7,499,999 366 días a 378 días 2.72%
$7,500,000 a $9,999,999 1 días a 6 días 1.95%
$7,500,000 a $9,999,999 7 días a 13 días 1.97%
$7,500,000 a $9,999,999 14 días a 29 días 2.05%
$7,500,000 a $9,999,999 30 días a 34 días 2.14%
$7,500,000 a $9,999,999 35 días a 39 días 2.22%
$7,500,000 a $9,999,999 40 días a 52 días 2.31%
$7,500,000 a $9,999,999 53 días a 77 días 2.36%
$7,500,000 a $9,999,999 78 días a 99 días 2.52%
$7,500,000 a $9,999,999 100 días a 136 días 2.59%
$7,500,000 a $9,999,999 137 días a 365 días 2.70%
$7,500,000 a $9,999,999 366 días a 378 días 2.73%
$10,000,000 a $19,999,999 1 días a 6 días 1.96%
$10,000,000 a $19,999,999 7 días a 13 días 1.98%
$10,000,000 a $19,999,999 14 días a 29 días 2.07%
$10,000,000 a $19,999,999 30 días a 34 días 2.15%
$10,000,000 a $19,999,999 35 días a 39 días 2.24%
$10,000,000 a $19,999,999 40 días a 52 días 2.32%
$10,000,000 a $19,999,999 53 días a 77 días 2.37%
$10,000,000 a $19,999,999 78 días a 99 días 2.53%
$10,000,000 a $19,999,999 100 días a 136 días 2.61%
$10,000,000 a $19,999,999 137 días a 365 días 2.68%
$10,000,000 a $19,999,999 366 días a 378 días 2.75%
$20,000,000 a más 1 días a 6 días 1.98%
$20,000,000 a más 7 días a 13 días 2.00%
$20,000,000 a más 14 días a 29 días 2.09%
$20,000,000 a más 30 días a 34 días 2.17%
$20,000,000 a más 35 días a 39 días 2.26%
$20,000,000 a más 40 días a 52 días 2.34%
$20,000,000 a más 53 días a 77 días 2.39%
$20,000,000 a más 78 días a 99 días 2.55%
$20,000,000 a más 100 días a 136 días 2.62%
$20,000,000 a más 137 días a 365 días 2.69%
$20,000,000 a más 366 días a 378 días 2.76%

Requisitos

  • Acude a la Sucursal Banamex de tu preferencia para contratar Pagaré Banamex.
  • Contar con alguna Cuenta Banamex que te permita manejar tu Inversión, como Cuenta Maestra3 Cuenta Perfiles4 o Perfile Ejecutivo5 Invertir a partir de $25,000
  • También contamos con Cuenta Base Banamex, libre de comisiones para el manejo de tu inversión; pregunta a un asesor en sucursal.
  • Elige el plazo que mejor te convenga entre 35 y 378 días
  • Presenta tu identificación oficial vigente, credencial de elector, INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores), IMSS, cartilla del servicio militar o pasaporte. Si eres extranjero, los únicos documentos válidos son el FM2 y el pasaporte.
  • Si tu domicilio es diferente al indicado en tu identificación, presenta tu comprobante de domicilio, recibo de teléfono, luz, agua o predial. Éste deberá tener una antigüedad máxima de 90 días de expedido.
  • Si ya tienes una cuenta Banamex o si recibes tu sueldo a través de Nómina Banamex7, puedes activar tu Pagaré en tu Sucursal Banamex más cercana.

¿Qué es una inversión en Banamex?

Invertir dinero en Banamex es una  de las opciones de inversión para hacer crecer tus ahorros de manera segura.

¿Qué es un pagaré Citibanamex? Pagaré Citibanamex Banamex inversiones es una cuenta de inversión que requiere un monto mínimo de $750,000 y máximo de $19,999,999 con un tiempo de permanencia de 365 días. Ingresa a nuestro simulador de inversiones Banamex y conoce cuánto puedes obtener por tus ahorros.

¿Cuánto paga Banamex por inversión? 

Las inversiones Banamex a plazo que brinda Citibanamex cuenta con los siguientes datos:

¿Cuánto da Banamex de intereses? 

Pagare Banamex brinda de interés 3.88% de Tasa Anual Bruta.

¿Cuánto ganas en Pagaré Banamex?

La Ganancia Anual Total es de 8.41% con montos de inversión desde $ 750,000 hasta $ 19,999,999. Además, puedes conocer a detalle cuánto paga inversiones Banamex simulador. 

¿Cómo invertir mi dinero en México Banamex?

Para hacer crecer tu dinero en Banamex puedes hacerlo de forma sencilla y segura a corto, mediano y largo plazo. Acércate a cualquier sucursal y solicita la opción de Pagaré.

Ingresa a nuestro comparador pagaré Banamex simulador y conoce cuánto puedes ganar con tu inversión. 

¿Cuánto es el mínimo para invertir en Banamex? 

La apertura de tu inversión puede ser desde $2,500. Si deseas retirar tu dinero deberás pagar un porcentaje por penalización por retirar dinero a plazo fijo Banamex

Ventajas de inversión en Banamex

  • Plazos Flexibles según tus necesidades.
  • Invierte por Citibanamex Móvil o BancaNet.
  • Desde el principio sabes cuánto vas a ganar gracias al ahorro fácil Banamex simulador de inversiones Banamex.
  • Tienes la posibilidad de la renovación automática.