CiBanco - CEDES

CIBanco, S.A. 
Institución:
Producto:
CEDE
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 10,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$10,000 a $49,999 90 días a 179 días 2.50%
$10,000 a $49,999 180 días a 359 días 2.80%
$10,000 a $49,999 360 días a 360 días 2.90%
$50,000 a $99,999 90 días a 179 días 2.60%
$50,000 a $99,999 180 días a 359 días 2.90%
$50,000 a $99,999 360 días a 360 días 3.00%
$100,000 a $499,999 90 días a 179 días 3.10%
$100,000 a $499,999 180 días a 359 días 3.40%
$100,000 a $499,999 360 días a 360 días 3.45%
$500,000 a $999,999 90 días a 179 días 3.15%
$500,000 a $999,999 180 días a 359 días 3.45%
$500,000 a $999,999 360 días a 360 días 3.50%
$1,000,000 a $4,999,999 90 días a 90 días 3.20%
$1,000,000 a $4,999,999 180 días a 180 días 3.50%
$1,000,000 a $4,999,999 360 días a 360 días 3.55%
$5,000,000 a más 90 días a 179 días 3.30%
$5,000,000 a más 180 días a 359 días 3.60%
$5,000,000 a más 360 días a 360 días 3.65%

Requisitos

  • Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
  • Comprobante de domicilio.
  • Monto mínimo de apertura $10,000.00 pesos.

CEDES TIIE 28 dias