Planfia -Pagaré

Financiera Planfia S.A. de CX.V. SFP
Institución:
Producto:
Pagaré
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$1,000 a $24,000 30 días a 30 días 2.20%
$1,000 a $24,000 60 días a 60 días 2.70%
$1,000 a $24,000 90 días a 90 días 2.95%
$1,000 a $24,000 180 días a 180 días 3.45%
$1,000 a $24,000 360 días a más 5.20%
$25,000 a $49,999 30 días a 30 días 3.10%
$25,000 a $49,999 60 días a 60 días 3.60%
$25,000 a $49,999 90 días a 90 días 3.85%
$25,000 a $49,999 180 días a 180 días 4.35%
$25,000 a $49,999 360 días a más 6.10%
$50,000 a $249,999 30 días a 30 días 3.60%
$50,000 a $249,999 60 días a 60 días 4.10%
$50,000 a $249,999 90 días a 90 días 4.35%
$50,000 a $249,999 180 días a 180 días 4.85%
$50,000 a $249,999 360 días a más 6.60%
$250,000 a $499,999 30 días a 30 días 4.05%
$250,000 a $499,999 60 días a 60 días 4.55%
$250,000 a $499,999 90 días a 90 días 5.75%
$250,000 a $499,999 180 días a 180 días 6.25%
$250,000 a $499,999 360 días a más 8.00%
$500,000 a $999,999 30 días a 30 días 4.40%
$500,000 a $999,999 60 días a 60 días 5.15%
$500,000 a $999,999 90 días a 90 días 6.10%
$500,000 a $999,999 180 días a 180 días 6.85%
$500,000 a $999,999 360 días a más 8.60%
$1,000,000 a más 30 días a 30 días 5.50%
$1,000,000 a más 60 días a 60 días 6.00%
$1,000,000 a más 90 días a 90 días 7.00%
$1,000,000 a más 180 días a 180 días 8.00%
$1,000,000 a más 360 días a más 9.00%