Bansi - CEDE Tasa Fija

BANSÍ, S.A.
Institución:
Producto:
CEDE Tasa Fija
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$100,000 a $499,999 90 días a 90 días 3.35%
$100,000 a $499,999 180 días a 180 días 3.40%
$500,000 a $999,999 90 días a 179 días 4.00%
$500,000 a $999,999 180 días a 180 días 4.05%
$1,000,000 a más 90 días a 179 días 4.10%
$1,000,000 a más 180 días a 180 días 4.15%

CEDES