Pagaré inversión
BanCoppel - Pagaré
Ultima actualización: 2021-04-21
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$1,000 a más | 14 días a 27 días | 1.50% |
$1,000 a más | 28 días a 59 días | 2.00% |
$1,000 a más | 60 días a 90 días | 2.25% |
$1,000 a más | 91 días a 119 días | 2.50% |
$1,000 a más | 120 días a 149 días | 2.60% |
$1,000 a más | 150 días a 179 días | 2.70% |
$1,000 a más | 180 días a 209 días | 2.90% |
$1,000 a más | 210 días a 239 días | 3.20% |
$1,000 a más | 240 días a 269 días | 3.30% |
$1,000 a más | 270 días a 299 días | 3.40% |
$1,000 a más | 300 días a 329 días | 3.50% |
$1,000 a más | 330 días a 360 días | 5.25% |
Requisitos
- Ser mayor de 18 años.
- Presentar una identificación oficial vigente con fotografía:
- Credencial para votar.
- Pasaporte vigente.
- Cartilla del servicio militar nacional.
- Certificado de matrícula consular.
- Tarjeta Única de identidad militar.
- Credencial Expedida por el IMSS (con fotografía, datos generales del cliente, firma y vigencia).
- Credenciales emitidas por entidades Federales, Estatales y Municipales.
- Forma migratoria FM2.
- Forma migratoria FM3.