CEDES Tasa Fija
Banregio - CEDES Tasa Fija
Ultima actualización: 2021-02-11
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 10,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$10,000 a $99,999 | 90 días a 179 días | 1.51% |
$10,000 a $99,999 | 180 días a 269 días | 2.15% |
$10,000 a $99,999 | 270 días a 359 días | 2.38% |
$10,000 a $99,999 | 360 días a 539 días | 2.47% |
$10,000 a $99,999 | 540 días a 719 días | 2.74% |
$10,000 a $99,999 | 720 días a 720 días | 2.91% |
$100,000 a $299,999 | 90 días a 179 días | 1.51% |
$100,000 a $299,999 | 180 días a 269 días | 2.50% |
$100,000 a $299,999 | 270 días a 359 días | 2.59% |
$100,000 a $299,999 | 360 días a 539 días | 2.74% |
$100,000 a $299,999 | 540 días a 719 días | 2.81% |
$100,000 a $299,999 | 720 días a 720 días | 2.94% |
$300,000 a $499,999 | 90 días a 179 días | 2.65% |
$300,000 a $499,999 | 180 días a 269 días | 2.67% |
$300,000 a $499,999 | 270 días a 359 días | 2.78% |
$300,000 a $499,999 | 360 días a 539 días | 2.81% |
$300,000 a $499,999 | 540 días a 719 días | 2.95% |
$300,000 a $499,999 | 720 días a 720 días | 3.20% |
$500,000 a $999,999 | 90 días a 179 días | 3.02% |
$500,000 a $999,999 | 180 días a 269 días | 3.06% |
$500,000 a $999,999 | 270 días a 359 días | 3.06% |
$500,000 a $999,999 | 360 días a 539 días | 3.07% |
$500,000 a $999,999 | 540 días a 719 días | 3.08% |
$500,000 a $999,999 | 720 días a 720 días | 3.24% |
$1,000,000 a $99,999,999 | 90 días a 179 días | 3.03% |
$1,000,000 a $99,999,999 | 180 días a 269 días | 3.07% |
$1,000,000 a $99,999,999 | 270 días a 359 días | 3.08% |
$1,000,000 a $99,999,999 | 360 días a 539 días | 4.22% |
$1,000,000 a $99,999,999 | 540 días a 719 días | 4.22% |
$1,000,000 a $99,999,999 | 720 días a 720 días | 4.22% |
Requisitos
- Monto Mínimo de Inversión $10,000 M.N.
- Comprobante de Domicilio.
- Identificación Oficial con Fotografía Vigente.