Inversión Compartamos
Ultima actualización: 2021-04-16
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$1,000 a $249,999 | 28 días a 28 días | 2.50% |
$1,000 a $249,999 | 90 días a 90 días | 5.00% |
$1,000 a $249,999 | 180 días a 180 días | 5.00% |
$1,000 a $249,999 | 360 días a 360 días | 4.00% |
$250,000 a más | 28 días a 28 días | 3.00% |
$250,000 a más | 90 días a 90 días | 5.50% |
$250,000 a más | 180 días a 180 días | 5.50% |
$250,000 a más | 360 días a 360 días | 4.50% |
Requisitos
- Cuenta Eje. Identificación oficial vigente (Credencial para votar, Pasaporte o Cédula Profesional)