ABC - Cuenta de Ahorro
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 0
Cuenta de depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional con pago de intereses y disposición de recursos mediante una tarjeta de débito asociada. Dirigida a personas físicas y físicas con actividad empresarial.
Costo de Mantenimiento:
$ 0
Costo por Tarjeta de Débito:
$ 0
Tasas y Costos
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$10.000 | $99.999 | 1% |
$100.000 | $249.999 | 1,15% |
$250.000 | $499.999 | 1,2% |
$500.000 | $749.999 | 1,25% |
$750.000 | $999.999 | 1,3% |
$1.000.000 | $1.999.999 | 1,35% |
$2.000.000 | $4.999.999 | 1,4% |
$5.000.000 | $9.999.999 | 1,45% |
$10.000.000 | más | 1,5% |
Requisitos
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio
- CURP.
- RFC