Pagaré
Banregio - Pagaré
Ultima actualización: 2021-02-11
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$1 a $19,999 | 1 días a 6 días | 0.29% |
$1 a $19,999 | 7 días a 13 días | 0.46% |
$1 a $19,999 | 14 días a 20 días | 0.48% |
$1 a $19,999 | 21 días a 27 días | 0.55% |
$1 a $19,999 | 28 días a 41 días | 0.70% |
$1 a $19,999 | 42 días a 59 días | 0.80% |
$1 a $19,999 | 60 días a 89 días | 0.91% |
$1 a $19,999 | 90 días a 999 días | 1.53% |
$20,000 a $49,999 | 1 días a 6 días | 0.31% |
$20,000 a $49,999 | 7 días a 13 días | 0.46% |
$20,000 a $49,999 | 14 días a 20 días | 0.48% |
$20,000 a $49,999 | 21 días a 27 días | 0.55% |
$20,000 a $49,999 | 28 días a 41 días | 0.70% |
$20,000 a $49,999 | 42 días a 59 días | 0.80% |
$20,000 a $49,999 | 60 días a 89 días | 0.91% |
$20,000 a $49,999 | 90 días a 999 días | 1.53% |
$50,000 a $74,999 | 1 días a 6 días | 0.31% |
$50,000 a $74,999 | 7 días a 13 días | 0.47% |
$50,000 a $74,999 | 14 días a 20 días | 0.48% |
$50,000 a $74,999 | 21 días a 27 días | 0.56% |
$50,000 a $74,999 | 28 días a 41 días | 0.70% |
$50,000 a $74,999 | 42 días a 59 días | 0.80% |
$50,000 a $74,999 | 60 días a 89 días | 0.91% |
$50,000 a $74,999 | 90 días a 999 días | 1.53% |
$75,000 a $99,999 | 1 días a 6 días | 0.31% |
$75,000 a $99,999 | 7 días a 13 días | 0.47% |
$75,000 a $99,999 | 14 días a 20 días | 0.48% |
$75,000 a $99,999 | 21 días a 27 días | 0.56% |
$75,000 a $99,999 | 28 días a 41 días | 0.82% |
$75,000 a $99,999 | 42 días a 59 días | 0.89% |
$75,000 a $99,999 | 60 días a 89 días | 1.12% |
$75,000 a $99,999 | 90 días a 999 días | 1.53% |
$100,000 a $199,999 | 1 días a 6 días | 0.31% |
$100,000 a $199,999 | 7 días a 13 días | 0.47% |
$100,000 a $199,999 | 14 días a 20 días | 0.48% |
$100,000 a $199,999 | 21 días a 27 días | 0.56% |
$100,000 a $199,999 | 28 días a 41 días | 0.82% |
$100,000 a $199,999 | 42 días a 59 días | 0.89% |
$100,000 a $199,999 | 60 días a 89 días | 1.12% |
$100,000 a $199,999 | 90 días a 999 días | 1.74% |
$200,000 a $299,999 | 1 días a 6 días | 0.46% |
$200,000 a $299,999 | 7 días a 13 días | 0.50% |
$200,000 a $299,999 | 14 días a 20 días | 0.50% |
$200,000 a $299,999 | 21 días a 27 días | 0.60% |
$200,000 a $299,999 | 28 días a 41 días | 0.89% |
$200,000 a $299,999 | 42 días a 59 días | 1.16% |
$200,000 a $299,999 | 60 días a 89 días | 1.25% |
$200,000 a $299,999 | 90 días a 999 días | 1.74% |
$300,000 a $499,999 | 1 días a 6 días | 0.46% |
$300,000 a $499,999 | 7 días a 13 días | 0.56% |
$300,000 a $499,999 | 14 días a 20 días | 0.68% |
$300,000 a $499,999 | 21 días a 27 días | 0.68% |
$300,000 a $499,999 | 28 días a 41 días | 0.89% |
$300,000 a $499,999 | 42 días a 59 días | 1.25% |
$300,000 a $499,999 | 60 días a 89 días | 1.38% |
$300,000 a $499,999 | 90 días a 999 días | 1.74% |
$500,000 a $999,999 | 1 días a 6 días | 0.56% |
$500,000 a $999,999 | 7 días a 13 días | 0.68% |
$500,000 a $999,999 | 14 días a 20 días | 0.78% |
$500,000 a $999,999 | 21 días a 27 días | 0.86% |
$500,000 a $999,999 | 28 días a 41 días | 1.29% |
$500,000 a $999,999 | 42 días a 59 días | 1.30% |
$500,000 a $999,999 | 60 días a 89 días | 1.44% |
$500,000 a $999,999 | 90 días a 999 días | 1.74% |
$1,000,000 a $1,999,999 | 1 días a 6 días | 0.82% |
$1,000,000 a $1,999,999 | 7 días a 13 días | 1.12% |
$1,000,000 a $1,999,999 | 14 días a 20 días | 1.21% |
$1,000,000 a $1,999,999 | 21 días a 27 días | 1.25% |
$1,000,000 a $1,999,999 | 28 días a 41 días | 1.33% |
$1,000,000 a $1,999,999 | 42 días a 59 días | 1.38% |
$1,000,000 a $1,999,999 | 60 días a 89 días | 1.46% |
$1,000,000 a $1,999,999 | 90 días a 999 días | 1.74% |
$2,000,000 a $4,999,999 | 1 días a 6 días | 0.82% |
$2,000,000 a $4,999,999 | 7 días a 13 días | 1.12% |
$2,000,000 a $4,999,999 | 14 días a 20 días | 1.21% |
$2,000,000 a $4,999,999 | 21 días a 27 días | 1.25% |
$2,000,000 a $4,999,999 | 28 días a 41 días | 1.33% |
$2,000,000 a $4,999,999 | 42 días a 59 días | 1.38% |
$2,000,000 a $4,999,999 | 60 días a 89 días | 1.46% |
$2,000,000 a $4,999,999 | 90 días a 999 días | 1.74% |
$5,000,000 a $999,999,999 | 1 días a 6 días | 0.82% |
$5,000,000 a $999,999,999 | 7 días a 13 días | 1.12% |
$5,000,000 a $999,999,999 | 14 días a 20 días | 1.21% |
$5,000,000 a $999,999,999 | 21 días a 27 días | 1.25% |
$5,000,000 a $999,999,999 | 28 días a 41 días | 1.33% |
$5,000,000 a $999,999,999 | 42 días a 59 días | 1.38% |
$5,000,000 a $999,999,999 | 60 días a 89 días | 1.46% |
$5,000,000 a $999,999,999 | 90 días a 999 días | 1.89% |
Requisitos
- Monto Mínimo de Inversión $1,000 M.N.
- Comprobante de Domicilio.
- Identificación Oficial con Fotografía Vigente.