Pagaré
Mifel - Pagaré
Ultima actualización: 2021-02-11
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 10,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$10,000 a $49,999 | 28 días a 89 días | 2.75% |
$10,000 a $49,999 | 90 días a 179 días | 2.85% |
$10,000 a $49,999 | 180 días a 180 días | 2.95% |
$50,000 a $99,999 | 28 días a 89 días | 2.84% |
$50,000 a $99,999 | 90 días a 179 días | 2.90% |
$50,000 a $99,999 | 180 días a 180 días | 3.00% |
$100,000 a $199,999 | 28 días a 89 días | 2.89% |
$100,000 a $199,999 | 90 días a 179 días | 2.95% |
$100,000 a $199,999 | 180 días a 180 días | 3.05% |
$200,000 a $499,999 | 28 días a 89 días | 3.35% |
$200,000 a $499,999 | 90 días a 179 días | 3.40% |
$200,000 a $499,999 | 180 días a 180 días | 3.50% |
$500,000 a más | 28 días a 89 días | 3.40% |
$500,000 a más | 90 días a 179 días | 3.50% |
$500,000 a más | 180 días a 180 días | 3.60% |
Requisitos
- Firmar el contrato correspondiente.
- De cada uno de los firmantes, credencial de elector, o pasaporte para su identificación.
- Comprobante de domicilio.