Vxmas - Pagaré

Banco Ve Por Mas S.A.
Institución:
Producto:
Inversión Pagaré
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 200,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$20,000 a $25,000 70 días a 90 días 2.38%
$20,000 a $25,000 91 días a 120 días 2.38%
$20,000 a $25,000 121 días a 180 días 2.38%
$20,000 a $25,000 181 días a 270 días 2.47%
$20,000 a $25,000 271 días a más 2.47%
$25,001 a $50,000 70 días a 90 días 2.38%
$25,001 a $50,000 91 días a 120 días 2.38%
$25,001 a $50,000 121 días a 180 días 2.38%
$25,001 a $50,000 181 días a 270 días 2.47%
$25,001 a $50,000 271 días a más 2.47%
$50,001 a $100,000 70 días a 90 días 2.38%
$50,001 a $100,000 91 días a 120 días 2.38%
$50,001 a $100,000 121 días a 180 días 2.38%
$50,001 a $100,000 181 días a 270 días 2.47%
$50,001 a $100,000 271 días a más 2.47%
$100,001 a $200,000 70 días a 90 días 2.38%
$100,001 a $200,000 91 días a 120 días 2.38%
$100,001 a $200,000 121 días a 180 días 2.38%
$100,001 a $200,000 181 días a 270 días 2.47%
$100,001 a $200,000 271 días a más 2.47%
$200,001 a $499,999 1 días a 6 días 1.87%
$200,001 a $499,999 7 días a 27 días 3.01%
$200,001 a $499,999 28 días a 69 días 3.17%
$200,001 a $499,999 70 días a 90 días 3.17%
$200,001 a $499,999 91 días a 120 días 3.16%
$200,001 a $499,999 121 días a 180 días 3.16%
$200,001 a $499,999 181 días a 270 días 3.25%
$200,001 a $499,999 271 días a más 3.24%
$500,000 a $999,999 1 días a 6 días 1.87%
$500,000 a $999,999 7 días a 27 días 3.01%
$500,000 a $999,999 28 días a 69 días 3.33%
$500,000 a $999,999 70 días a 90 días 3.32%
$500,000 a $999,999 91 días a 120 días 3.32%
$500,000 a $999,999 121 días a 180 días 3.32%
$500,000 a $999,999 181 días a 270 días 3.41%
$500,000 a $999,999 271 días a más 3.39%
$1,000,000 a $2,499,999 1 días a 6 días 3.14%
$1,000,000 a $2,499,999 7 días a 27 días 4.08%
$1,000,000 a $2,499,999 28 días a 69 días 4.13%
$1,000,000 a $2,499,999 70 días a 90 días 4.12%
$1,000,000 a $2,499,999 91 días a 120 días 4.12%
$1,000,000 a $2,499,999 121 días a 180 días 4.11%
$1,000,000 a $2,499,999 181 días a 270 días 4.20%
$1,000,000 a $2,499,999 271 días a más 4.17%
$2,500,000 a $4,999,999 1 días a 6 días 3.14%
$2,500,000 a $4,999,999 7 días a 27 días 4.11%
$2,500,000 a $4,999,999 28 días a 69 días 4.16%
$2,500,000 a $4,999,999 70 días a 90 días 4.15%
$2,500,000 a $4,999,999 91 días a 120 días 4.15%
$2,500,000 a $4,999,999 121 días a 180 días 4.14%
$2,500,000 a $4,999,999 181 días a 270 días 4.23%
$2,500,000 a $4,999,999 271 días a más 4.21%
$5,000,000 a $9,999,999 1 días a 6 días 3.47%
$5,000,000 a $9,999,999 7 días a 27 días 4.15%
$5,000,000 a $9,999,999 28 días a 69 días 4.20%
$5,000,000 a $9,999,999 70 días a 90 días 4.18%
$5,000,000 a $9,999,999 91 días a 120 días 4.18%
$5,000,000 a $9,999,999 121 días a 180 días 4.26%
$5,000,000 a $9,999,999 181 días a 270 días 4.24%
$5,000,000 a $9,999,999 271 días a más 4.24%
$10,000,000 a más 1 días a 6 días 3.73%
$10,000,000 a más 7 días a 27 días 4.18%
$10,000,000 a más 28 días a 69 días 4.23%
$10,000,000 a más 70 días a 90 días 4.22%
$10,000,000 a más 91 días a 120 días 4.21%
$10,000,000 a más 121 días a 180 días 4.21%
$10,000,000 a más 181 días a 270 días 4.29%
$10,000,000 a más 271 días a más 4.27%