Mifel - Pagaré Miffel
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 10,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$10,000 a $49,999 | 28 días a 89 días | 2.55% |
$10,000 a $49,999 | 90 días a 179 días | 2.65% |
$10,000 a $49,999 | 180 días a 180 días | 2.75% |
$50,000 a $99,999 | 28 días a 89 días | 2.60% |
$50,000 a $99,999 | 90 días a 179 días | 2.70% |
$50,000 a $99,999 | 180 días a 180 días | 2.80% |
$100,000 a $199,999 | 28 días a 89 días | 2.65% |
$100,000 a $199,999 | 90 días a 179 días | 2.75% |
$100,000 a $199,999 | 180 días a 180 días | 2.85% |
$200,000 a $499,999 | 28 días a 89 días | 3.10% |
$200,000 a $499,999 | 90 días a 179 días | 3.20% |
$200,000 a $499,999 | 180 días a 180 días | 3.30% |
$500,000 a más | 28 días a 89 días | 3.15% |
$500,000 a más | 90 días a 179 días | 3.30% |
$500,000 a más | 180 días a 180 días | 3.40% |
Requisitos
- Firmar el contrato correspondiente.
- De cada uno de los firmantes, credencial de elector, o pasaporte para su identificación.
- Comprobante de domicilio.
21