Vxmas - Inversión Cedes

Banco Ve Por Mas S.A.
Institución:
Producto:
Inversión Cedes
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 200,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$20,000 a $499,999 30 días a 90 días 3.16%
$20,000 a $499,999 91 días a 100 días 0.00%
$20,000 a $499,999 101 días a 180 días 3.15%
$20,000 a $499,999 181 días a 190 días 0.00%
$20,000 a $499,999 191 días a 270 días 3.24%
$20,000 a $499,999 271 días a 280 días 0.00%
$20,000 a $499,999 281 días a 360 días 3.22%
$500,000 a $999,999 30 días a 90 días 3.32%
$500,000 a $999,999 91 días a 100 días 0.00%
$500,000 a $999,999 101 días a 180 días 3.31%
$500,000 a $999,999 181 días a 190 días 0.00%
$500,000 a $999,999 191 días a 270 días 3.39%
$500,000 a $999,999 271 días a 280 días 0.00%
$500,000 a $999,999 281 días a 360 días 3.38%
$1,000,000 a $2,499,999 30 días a 90 días 4.12%
$1,000,000 a $2,499,999 91 días a 100 días 0.00%
$1,000,000 a $2,499,999 101 días a 180 días 4.10%
$1,000,000 a $2,499,999 181 días a 190 días 0.00%
$1,000,000 a $2,499,999 191 días a 270 días 4.17%
$1,000,000 a $2,499,999 271 días a 280 días 0.00%
$1,000,000 a $2,499,999 281 días a 360 días 4.15%
$2,500,000 a $4,999,999 30 días a 90 días 4.15%
$2,500,000 a $4,999,999 91 días a 100 días 0.00%
$2,500,000 a $4,999,999 101 días a 180 días 4.13%
$2,500,000 a $4,999,999 181 días a 190 días 0.00%
$2,500,000 a $4,999,999 191 días a 270 días 4.21%
$2,500,000 a $4,999,999 271 días a 280 días 0.00%
$2,500,000 a $4,999,999 281 días a 360 días 4.18%
$5,000,000 a $9,999,999 30 días a 90 días 4.18%
$5,000,000 a $9,999,999 91 días a 100 días 0.00%
$5,000,000 a $9,999,999 101 días a 180 días 4.16%
$5,000,000 a $9,999,999 181 días a 190 días 0.00%
$5,000,000 a $9,999,999 191 días a 270 días 4.24%
$5,000,000 a $9,999,999 271 días a 280 días 0.00%
$5,000,000 a $9,999,999 281 días a 360 días 4.22%
$10,000,000 a más 30 días a 90 días 4.21%
$10,000,000 a más 91 días a 100 días 0.00%
$10,000,000 a más 101 días a 180 días 4.19%
$10,000,000 a más 181 días a 190 días 0.00%
$10,000,000 a más 191 días a 270 días 4.27%
$10,000,000 a más 271 días a 280 días 0.00%
$10,000,000 a más 281 días a 360 días 4.25%
56