Kubo - Kubo Plazo Fijo
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$100 a $49,999 | 7 días a 13 días | 4.00% |
$100 a $49,999 | 14 días a 27 días | 4.10% |
$100 a $49,999 | 28 días a 59 días | 4.30% |
$100 a $49,999 | 60 días a 89 días | 4.50% |
$100 a $49,999 | 90 días a 119 días | 4.60% |
$100 a $49,999 | 120 días a 149 días | 4.70% |
$100 a $49,999 | 150 días a 179 días | 4.80% |
$100 a $49,999 | 180 días a 209 días | 5.00% |
$100 a $49,999 | 210 días a 239 días | 5.40% |
$100 a $49,999 | 240 días a 269 días | 5.80% |
$100 a $49,999 | 270 días a 299 días | 6.20% |
$100 a $49,999 | 300 días a 319 días | 6.60% |
$100 a $49,999 | 330 días a 359 días | 7.00% |
$100 a $49,999 | 360 días a 360 días | 8.00% |
$50,000 a $99,999 | 7 días a 13 días | 4.00% |
$50,000 a $99,999 | 14 días a 27 días | 4.10% |
$50,000 a $99,999 | 28 días a 59 días | 4.30% |
$50,000 a $99,999 | 60 días a 89 días | 4.50% |
$50,000 a $99,999 | 90 días a 119 días | 4.60% |
$50,000 a $99,999 | 120 días a 149 días | 4.80% |
$50,000 a $99,999 | 150 días a 179 días | 4.90% |
$50,000 a $99,999 | 180 días a 209 días | 5.10% |
$50,000 a $99,999 | 210 días a 239 días | 5.60% |
$50,000 a $99,999 | 240 días a 269 días | 5.90% |
$50,000 a $99,999 | 270 días a 299 días | 6.40% |
$50,000 a $99,999 | 300 días a 319 días | 6.80% |
$50,000 a $99,999 | 330 días a 359 días | 7.30% |
$50,000 a $99,999 | 360 días a 360 días | 8.20% |
$100,000 a $299,999 | 7 días a 13 días | 4.00% |
$100,000 a $299,999 | 14 días a 27 días | 0.40% |
$100,000 a $299,999 | 28 días a 59 días | 4.30% |
$100,000 a $299,999 | 60 días a 89 días | 4.50% |
$100,000 a $299,999 | 90 días a 119 días | 4.60% |
$100,000 a $299,999 | 120 días a 149 días | 4.90% |
$100,000 a $299,999 | 150 días a 179 días | 5.00% |
$100,000 a $299,999 | 180 días a 209 días | 5.20% |
$100,000 a $299,999 | 210 días a 239 días | 5.70% |
$100,000 a $299,999 | 240 días a 269 días | 6.00% |
$100,000 a $299,999 | 270 días a 299 días | 6.50% |
$100,000 a $299,999 | 300 días a 319 días | 7.00% |
$100,000 a $299,999 | 330 días a 359 días | 7.60% |
$100,000 a $299,999 | 360 días a 360 días | 8.40% |
$300,000 a $499,999 | 7 días a 13 días | 4.00% |
$300,000 a $499,999 | 14 días a 27 días | 4.10% |
$300,000 a $499,999 | 28 días a 59 días | 4.30% |
$300,000 a $499,999 | 60 días a 89 días | 4.50% |
$300,000 a $499,999 | 90 días a 119 días | 4.60% |
$300,000 a $499,999 | 120 días a 149 días | 4.90% |
$300,000 a $499,999 | 150 días a 179 días | 5.10% |
$300,000 a $499,999 | 180 días a 209 días | 5.30% |
$300,000 a $499,999 | 210 días a 239 días | 5.80% |
$300,000 a $499,999 | 240 días a 269 días | 6.10% |
$300,000 a $499,999 | 270 días a 299 días | 6.60% |
$300,000 a $499,999 | 300 días a 319 días | 7.20% |
$300,000 a $499,999 | 330 días a 359 días | 7.80% |
$300,000 a $499,999 | 360 días a 360 días | 8.60% |
$500,000 a $999,999 | 7 días a 13 días | 4.00% |
$500,000 a $999,999 | 14 días a 27 días | 4.10% |
$500,000 a $999,999 | 28 días a 59 días | 4.30% |
$500,000 a $999,999 | 60 días a 89 días | 4.50% |
$500,000 a $999,999 | 90 días a 119 días | 4.60% |
$500,000 a $999,999 | 120 días a 149 días | 4.90% |
$500,000 a $999,999 | 150 días a 179 días | 5.10% |
$500,000 a $999,999 | 180 días a 209 días | 5.40% |
$500,000 a $999,999 | 210 días a 239 días | 5.90% |
$500,000 a $999,999 | 240 días a 269 días | 6.20% |
$500,000 a $999,999 | 270 días a 299 días | 6.70% |
$500,000 a $999,999 | 300 días a 319 días | 7.40% |
$500,000 a $999,999 | 330 días a 359 días | 7.90% |
$500,000 a $999,999 | 360 días a 360 días | 9.00% |
$1,000,000 a $2,999,999 | 7 días a 13 días | 4.00% |
$1,000,000 a $2,999,999 | 14 días a 27 días | 4.10% |
$1,000,000 a $2,999,999 | 28 días a 59 días | 4.30% |
$1,000,000 a $2,999,999 | 60 días a 89 días | 4.50% |
$1,000,000 a $2,999,999 | 90 días a 119 días | 4.60% |
$1,000,000 a $2,999,999 | 120 días a 149 días | 4.90% |
$1,000,000 a $2,999,999 | 150 días a 179 días | 5.10% |
$1,000,000 a $2,999,999 | 180 días a 209 días | 5.40% |
$1,000,000 a $2,999,999 | 210 días a 239 días | 6.00% |
$1,000,000 a $2,999,999 | 240 días a 269 días | 6.30% |
$1,000,000 a $2,999,999 | 270 días a 299 días | 6.80% |
$1,000,000 a $2,999,999 | 300 días a 319 días | 7.50% |
$1,000,000 a $2,999,999 | 330 días a 359 días | 8.00% |
$1,000,000 a $2,999,999 | 360 días a 360 días | 9.40% |
$3,000,000 a $4,999,999 | 7 días a 13 días | 4.00% |
$3,000,000 a $4,999,999 | 14 días a 27 días | 4.10% |
$3,000,000 a $4,999,999 | 28 días a 59 días | 4.30% |
$3,000,000 a $4,999,999 | 60 días a 89 días | 4.50% |
$3,000,000 a $4,999,999 | 90 días a 119 días | 4.60% |
$3,000,000 a $4,999,999 | 120 días a 149 días | 4.90% |
$3,000,000 a $4,999,999 | 150 días a 179 días | 5.10% |
$3,000,000 a $4,999,999 | 180 días a 209 días | 5.40% |
$3,000,000 a $4,999,999 | 210 días a 239 días | 6.00% |
$3,000,000 a $4,999,999 | 240 días a 269 días | 6.40% |
$3,000,000 a $4,999,999 | 270 días a 299 días | 6.90% |
$3,000,000 a $4,999,999 | 300 días a 319 días | 7.60% |
$3,000,000 a $4,999,999 | 330 días a 359 días | 8.10% |
$3,000,000 a $4,999,999 | 360 días a 360 días | 10.00% |
$5,000,000 a $9,999,999 | 7 días a 13 días | 4.00% |
$5,000,000 a $9,999,999 | 14 días a 27 días | 4.10% |
$5,000,000 a $9,999,999 | 28 días a 59 días | 4.30% |
$5,000,000 a $9,999,999 | 60 días a 89 días | 4.50% |
$5,000,000 a $9,999,999 | 90 días a 119 días | 4.60% |
$5,000,000 a $9,999,999 | 120 días a 149 días | 4.90% |
$5,000,000 a $9,999,999 | 150 días a 179 días | 5.10% |
$5,000,000 a $9,999,999 | 180 días a 209 días | 5.40% |
$5,000,000 a $9,999,999 | 210 días a 239 días | 6.00% |
$5,000,000 a $9,999,999 | 240 días a 269 días | 6.40% |
$5,000,000 a $9,999,999 | 270 días a 299 días | 7.00% |
$5,000,000 a $9,999,999 | 300 días a 319 días | 7.70% |
$5,000,000 a $9,999,999 | 330 días a 359 días | 8.20% |
$5,000,000 a $9,999,999 | 360 días a 360 días | 10.10% |
$10,000,000 a $19,999,999 | 7 días a 13 días | 4.00% |
$10,000,000 a $19,999,999 | 14 días a 27 días | 4.10% |
$10,000,000 a $19,999,999 | 28 días a 59 días | 4.30% |
$10,000,000 a $19,999,999 | 60 días a 89 días | 4.50% |
$10,000,000 a $19,999,999 | 90 días a 119 días | 4.60% |
$10,000,000 a $19,999,999 | 120 días a 149 días | 4.90% |
$10,000,000 a $19,999,999 | 150 días a 179 días | 6.10% |
$10,000,000 a $19,999,999 | 180 días a 209 días | 5.40% |
$10,000,000 a $19,999,999 | 210 días a 239 días | 6.00% |
$10,000,000 a $19,999,999 | 240 días a 269 días | 6.40% |
$10,000,000 a $19,999,999 | 270 días a 299 días | 7.00% |
$10,000,000 a $19,999,999 | 300 días a 319 días | 7.80% |
$10,000,000 a $19,999,999 | 330 días a 359 días | 8.30% |
$10,000,000 a $19,999,999 | 360 días a 360 días | 10.30% |
$20,000,000 a más | 7 días a 13 días | 4.00% |
$20,000,000 a más | 14 días a 27 días | 4.10% |
$20,000,000 a más | 28 días a 59 días | 4.30% |
$20,000,000 a más | 60 días a 89 días | 4.50% |
$20,000,000 a más | 90 días a 119 días | 4.60% |
$20,000,000 a más | 120 días a 149 días | 4.90% |
$20,000,000 a más | 150 días a 179 días | 5.10% |
$20,000,000 a más | 180 días a 209 días | 5.40% |
$20,000,000 a más | 210 días a 239 días | 6.00% |
$20,000,000 a más | 240 días a 269 días | 6.40% |
$20,000,000 a más | 270 días a 299 días | 7.00% |
$20,000,000 a más | 300 días a 319 días | 7.80% |
$20,000,000 a más | 330 días a 359 días | 8.40% |
$20,000,000 a más | 360 días a 360 días | 11.00% |
57