Forjadores - Pagaré Forjadores
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 50,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$25,000 a $499,999 | 15 días a 28 días | 4.10% |
$25,000 a $499,999 | 29 días a 56 días | 4.30% |
$25,000 a $499,999 | 57 días a 90 días | 4.50% |
$25,000 a $499,999 | 91 días a 182 días | 5.00% |
$25,000 a $499,999 | 179 días a 180 días | 5.25% |
$25,000 a $499,999 | 281 días a 360 días | 5.50% |
$500,000 a más | 15 días a 28 días | 4.60% |
$500,000 a más | 29 días a 56 días | 4.80% |
$500,000 a más | 57 días a 90 días | 5.00% |
$500,000 a más | 92 días a 180 días | 5.50% |
$500,000 a más | 183 días a 270 días | 5.75% |
$500,000 a más | 281 días a 360 días | 6.00% |
Requisitos
- Ser mayor de edad. Contar con identificación oficial vigente y comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) Suscribir el contrato de adhesión correspondiente y hacer la transferencia a la cuenta que Banco Forjadores te proporcione.
59