Forjadores - Forjadores Cedes
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 50,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
| Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
|---|---|---|
| $25,000 a $499,999 | 60 días a 60 días | 4.25% |
| $25,000 a $499,999 | 90 días a 90 días | 4.55% |
| $25,000 a $499,999 | 180 días a 180 días | 4.65% |
| $25,000 a $499,999 | 270 días a 270 días | 5.20% |
| $25,000 a $499,999 | 360 días a 360 días | 5.40% |
| $500,000 a más | 60 días a 60 días | 4.75% |
| $500,000 a más | 90 días a 90 días | 5.05% |
| $500,000 a más | 180 días a 180 días | 5.15% |
| $500,000 a más | 270 días a 270 días | 5.70% |
| $500,000 a más | 360 días a 360 días | 5.90% |
Requisitos
- Ser mayor de edad. Contar con identificación oficial vigente y comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) Suscribir el contrato de adhesión correspondiente y hacer la transferencia a la cuenta que Banco Forjadores te proporcione.
60
