Opciones - Inversión Productiva ASP
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 5,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
| Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
|---|---|---|
| $1,000 a $1,000,000 | 90 días a 179 días | 7.00% |
| $1,000 a $1,000,000 | 180 días a 359 días | 8.00% |
| $1,000 a $1,000,000 | 360 días a 539 días | 9.00% |
| $1,000 a $1,000,000 | 540 días a 719 días | 9.50% |
| $1,000 a $1,000,000 | 720 días a 720 días | 10.50% |
| $1,000,001 a más | 90 días a 179 días | 7.50% |
| $1,000,001 a más | 180 días a 359 días | 8.50% |
| $1,000,001 a más | 360 días a 539 días | 9.50% |
| $1,000,001 a más | 540 días a 719 días | 10.00% |
| $1,000,001 a más | 720 días a 720 días | 11.00% |
62
