Sierra Gorda - Plazo Fijo
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$1,000 a $200,000 | 30 días a 30 días | 3.50% |
$1,000 a $200,000 | 31 días a 59 días | 4.00% |
$1,000 a $200,000 | 60 días a 89 días | 4.50% |
$1,000 a $200,000 | 90 días a 179 días | 6.00% |
$1,000 a $200,000 | 180 días a más | 7.50% |
$200,001 a $500,000 | 30 días a 30 días | 4.00% |
$200,001 a $500,000 | 31 días a 59 días | 4.50% |
$200,001 a $500,000 | 60 días a 89 días | 5.00% |
$200,001 a $500,000 | 90 días a 179 días | 6.50% |
$200,001 a $500,000 | 180 días a 360 días | 8.00% |
$1,000,000 a más | 361 días a 2000 días | 9.00% |
66