Capital Activo - Depósito a Plazo
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$1,000 a más | 30 días a 30 días | 1.50% |
$1,000 a más | 60 días a 60 días | 2.50% |
$1,000 a más | 90 días a 90 días | 3.00% |
$1,000 a más | 120 días a 120 días | 3.50% |
$1,000 a más | 180 días a 180 días | 5.00% |
$1,000 a más | 270 días a 270 días | 5.75% |
$1,000 a más | 360 días a 360 días | 6.50% |
$1,000 a más | 540 días a 540 días | 6.75% |
$1,000 a más | 720 días a 720 días | 7.00% |
68