Bienestar - Inversión Bienestar
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 2,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
| Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
|---|---|---|
| $2,000 a $50,000 | 30 días a 30 días | 2.95% |
| $2,000 a $50,000 | 60 días a 60 días | 3.24% |
| $2,000 a $50,000 | 90 días a 90 días | 3.81% |
| $2,000 a $50,000 | 120 días a 120 días | 3.94% |
| $2,000 a $50,000 | 180 días a 180 días | 4.12% |
| $2,000 a $50,000 | 360 días a 360 días | 5.13% |
| $2,000 a $50,000 | 720 días a 720 días | 6.41% |
| $50,001 a $100,000 | 30 días a 30 días | 2.99% |
| $50,001 a $100,000 | 60 días a 60 días | 3.28% |
| $50,001 a $100,000 | 90 días a 90 días | 3.85% |
| $50,001 a $100,000 | 120 días a 120 días | 3.97% |
| $50,001 a $100,000 | 180 días a 180 días | 4.17% |
| $50,001 a $100,000 | 360 días a 360 días | 5.18% |
| $50,001 a $100,000 | 720 días a 720 días | 6.45% |
| $100,001 a $200,000 | 30 días a 30 días | 3.06% |
| $100,001 a $200,000 | 60 días a 60 días | 3.35% |
| $100,001 a $200,000 | 90 días a 90 días | 3.92% |
| $100,001 a $200,000 | 120 días a 120 días | 4.05% |
| $100,001 a $200,000 | 180 días a 180 días | 4.24% |
| $100,001 a $200,000 | 360 días a 360 días | 5.23% |
| $100,001 a $200,000 | 720 días a 720 días | 6.51% |
| $200,001 a $400,000 | 30 días a 30 días | 3.10% |
| $200,001 a $400,000 | 60 días a 60 días | 5.10% |
| $200,001 a $400,000 | 90 días a 90 días | 5.81% |
| $200,001 a $400,000 | 120 días a 120 días | 5.95% |
| $200,001 a $400,000 | 180 días a 180 días | 6.36% |
| $200,001 a $400,000 | 360 días a 360 días | 6.35% |
| $200,001 a $400,000 | 720 días a 720 días | 6.56% |
| $400,001 a $800,000 | 30 días a 30 días | 3.15% |
| $400,001 a $800,000 | 60 días a 60 días | 5.15% |
| $400,001 a $800,000 | 90 días a 90 días | 5.87% |
| $400,001 a $800,000 | 120 días a 120 días | 6.00% |
| $400,001 a $800,000 | 180 días a 180 días | 6.32% |
| $400,001 a $800,000 | 360 días a 360 días | 6.41% |
| $400,001 a $800,000 | 720 días a 720 días | 6.61% |
| $800,001 a $1,600,000 | 30 días a 30 días | 3.20% |
| $800,001 a $1,600,000 | 60 días a 60 días | 5.20% |
| $800,001 a $1,600,000 | 90 días a 90 días | 5.89% |
| $800,001 a $1,600,000 | 120 días a 120 días | 6.03% |
| $800,001 a $1,600,000 | 180 días a 180 días | 6.37% |
| $800,001 a $1,600,000 | 360 días a 360 días | 6.46% |
| $800,001 a $1,600,000 | 720 días a 720 días | 6.67% |
| $1,500,001 a $40,000,000 | 30 días a 30 días | 3.31% |
| $1,500,001 a $40,000,000 | 60 días a 60 días | 5.30% |
| $1,500,001 a $40,000,000 | 90 días a 90 días | 5.91% |
| $1,500,001 a $40,000,000 | 120 días a 120 días | 6.05% |
| $1,500,001 a $40,000,000 | 180 días a 180 días | 6.42% |
| $1,500,001 a $40,000,000 | 360 días a 360 días | 6.56% |
| $1,500,001 a $40,000,000 | 720 días a 720 días | 6.84% |
71
