Tamazula - Inversión a Plazo Fijo
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$1,000 a $10,000 | 30 días a 30 días | 2.70% |
$1,000 a $10,000 | 60 días a 60 días | 2.80% |
$1,000 a $10,000 | 90 días a 90 días | 2.90% |
$1,000 a $10,000 | 180 días a 180 días | 3.30% |
$1,000 a $10,000 | 360 días a 360 días | 4.20% |
$1,000 a $10,000 | 540 días a 540 días | 4.80% |
$50,001 a $100,000 | 30 días a 30 días | 2.82% |
$50,001 a $100,000 | 60 días a 60 días | 2.92% |
$50,001 a $100,000 | 90 días a 90 días | 3.02% |
$50,001 a $100,000 | 180 días a 180 días | 3.42% |
$50,001 a $100,000 | 360 días a 360 días | 4.32% |
$50,001 a $100,000 | 540 días a 540 días | 4.92% |
$100,001 a $50,000 | 30 días a 30 días | 2.76% |
$100,001 a $250,000 | 30 días a 30 días | 2.88% |
$100,001 a $250,000 | 60 días a 60 días | 2.98% |
$100,001 a $50,000 | 60 días a 60 días | 2.86% |
$100,001 a $50,000 | 90 días a 90 días | 2.96% |
$100,001 a $250,000 | 90 días a 90 días | 3.06% |
$100,001 a $250,000 | 180 días a 180 días | 3.48% |
$100,001 a $50,000 | 180 días a 180 días | 3.36% |
$100,001 a $250,000 | 360 días a 360 días | 4.38% |
$100,001 a $50,000 | 360 días a 360 días | 4.26% |
$100,001 a $50,000 | 540 días a 540 días | 4.86% |
$100,001 a $250,000 | 540 días a 540 días | 4.98% |
$250,001 a $500,000 | 30 días a 30 días | 2.94% |
$250,001 a $500,000 | 60 días a 60 días | 3.04% |
$250,001 a $500,000 | 90 días a 90 días | 3.14% |
$250,001 a $500,000 | 180 días a 180 días | 3.54% |
$250,001 a $500,000 | 360 días a 360 días | 4.44% |
$250,001 a $500,000 | 540 días a 540 días | 5.04% |
$500,001 a $1,000,000 | 30 días a 30 días | 3.00% |
$500,001 a $1,000,000 | 60 días a 60 días | 3.10% |
$500,001 a $1,000,000 | 90 días a 90 días | 3.20% |
$500,001 a $1,000,000 | 180 días a 180 días | 3.60% |
$500,001 a $1,000,000 | 360 días a 360 días | 4.50% |
$500,001 a $1,000,000 | 540 días a 540 días | 5.10% |
$1,000,001 a $3,000,000 | 30 días a 30 días | 3.20% |
$1,000,001 a $3,000,000 | 60 días a 60 días | 3.30% |
$1,000,001 a $3,000,000 | 90 días a 90 días | 3.40% |
$1,000,001 a $3,000,000 | 180 días a 180 días | 3.80% |
$1,000,001 a $3,000,000 | 360 días a 360 días | 4.60% |
$1,000,001 a $3,000,000 | 540 días a 540 días | 5.20% |
$3,000,001 a más | 30 días a 30 días | 3.40% |
$3,000,001 a más | 60 días a 60 días | 3.50% |
$3,000,001 a más | 90 días a 90 días | 3.70% |
$3,000,001 a más | 180 días a 180 días | 3.90% |
$3,000,001 a más | 360 días a 360 días | 5.00% |
$3,000,001 a más | 540 días a 540 días | 5.50% |
75