Invercamex - Inversión Patrimonial
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 50,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
| Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
|---|---|---|
| $50,000 a $100,000 | 90 días a 90 días | 8.00% |
| $50,000 a $100,000 | 180 días a 180 días | 8.25% |
| $50,000 a $100,000 | 360 días a 360 días | 8.75% |
| $50,000 a $100,000 | 540 días a 540 días | 9.00% |
| $50,000 a $100,000 | 720 días a 720 días | 9.25% |
| $100,001 a $250,000 | 90 días a 90 días | 8.00% |
| $100,001 a $250,000 | 180 días a 180 días | 8.25% |
| $100,001 a $250,000 | 360 días a 360 días | 8.75% |
| $100,001 a $250,000 | 540 días a 540 días | 9.00% |
| $100,001 a $250,000 | 720 días a 720 días | 9.25% |
| $250,001 a $500,000 | 90 días a 90 días | 8.00% |
| $250,001 a $500,000 | 180 días a 180 días | 8.25% |
| $250,001 a $500,000 | 360 días a 360 días | 8.75% |
| $250,001 a $500,000 | 540 días a 540 días | 9.00% |
| $250,001 a $500,000 | 720 días a 720 días | 9.25% |
| $500,001 a $1,000,000 | 90 días a 90 días | 8.75% |
| $500,001 a $1,000,000 | 180 días a 180 días | 9.00% |
| $500,001 a $1,000,000 | 360 días a 360 días | 9.50% |
| $500,001 a $1,000,000 | 540 días a 540 días | 9.75% |
| $500,001 a $1,000,000 | 720 días a 720 días | 10.00% |
| $1,000,001 a $2,500,000 | 90 días a 90 días | 9.00% |
| $1,000,001 a $2,500,000 | 180 días a 180 días | 9.25% |
| $1,000,001 a $2,500,000 | 360 días a 360 días | 9.75% |
| $1,000,001 a $2,500,000 | 540 días a 540 días | 10.00% |
| $1,000,001 a $2,500,000 | 720 días a 720 días | 10.25% |
| $2,500,001 a $5,000,000 | 90 días a 90 días | 9.50% |
| $2,500,001 a $5,000,000 | 180 días a 180 días | 9.75% |
| $2,500,001 a $5,000,000 | 360 días a 360 días | 10.25% |
| $2,500,001 a $5,000,000 | 540 días a 540 días | 10.50% |
| $2,500,001 a $5,000,000 | 720 días a 720 días | 10.75% |
| $5,000,001 a más | 90 días a 90 días | 9.75% |
| $5,000,001 a más | 180 días a 180 días | 10.00% |
| $5,000,001 a más | 360 días a 360 días | 10.50% |
| $5,000,001 a más | 540 días a 540 días | 10.75% |
| $5,000,001 a más | 720 días a 720 días | 11.00% |
79
