Progressa - Depósito a Plazo
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$1,000 a $25,000 | 28 días a 28 días | 2.25% |
$1,000 a $25,000 | 56 días a 56 días | 2.35% |
$1,000 a $25,000 | 91 días a 91 días | 3.50% |
$1,000 a $25,000 | 182 días a 182 días | 4.25% |
$1,000 a $25,000 | 364 días a 364 días | 5.25% |
$1,000 a $25,000 | 546 días a 546 días | 5.50% |
$25,001 a $100,000 | 28 días a 28 días | 2.50% |
$25,001 a $100,000 | 56 días a 56 días | 3.50% |
$25,001 a $100,000 | 91 días a 91 días | 3.75% |
$25,001 a $100,000 | 182 días a 182 días | 4.50% |
$25,001 a $100,000 | 364 días a 364 días | 5.50% |
$25,001 a $100,000 | 546 días a 546 días | 5.75% |
$100,001 a $250,000 | 28 días a 28 días | 2.75% |
$100,001 a $250,000 | 56 días a 56 días | 3.75% |
$100,001 a $250,000 | 91 días a 91 días | 4.00% |
$100,001 a $250,000 | 182 días a 182 días | 4.75% |
$100,001 a $250,000 | 364 días a 364 días | 5.75% |
$100,001 a $250,000 | 546 días a 546 días | 6.00% |
$250,001 a $1,000,000 | 28 días a 28 días | 3.00% |
$250,001 a $1,000,000 | 56 días a 56 días | 4.00% |
$250,001 a $1,000,000 | 91 días a 91 días | 4.25% |
$250,001 a $1,000,000 | 182 días a 182 días | 5.00% |
$250,001 a $1,000,000 | 364 días a 364 días | 6.00% |
$250,001 a $1,000,000 | 546 días a 546 días | 6.25% |
$1,000,001 a más | 28 días a 28 días | 3.25% |
$1,000,001 a más | 56 días a 56 días | 4.25% |
$1,000,001 a más | 91 días a 91 días | 4.50% |
$1,000,001 a más | 182 días a 182 días | 5.25% |
$1,000,001 a más | 364 días a 364 días | 6.25% |
$1,000,001 a más | 546 días a 546 días | 6.50% |
80