Ferratum - Préstamo Rápido
Institución:
Producto:
Préstamo Rápido
Tipo de Préstamo:
Prestamo Online
Moneda:
Pesos
Tiempo de Aprobación:
24 horas
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - TEA | Tipo de Tasa |
---|---|---|---|---|
$ 0 a más | $1,000 a $2,500 | 7 días a 20 días | 1.47% | DIARIA |
$ 0 a más | $1,000 a $2,500 | 21 días a 29 días | 1.38% | DIARIA |
$ 0 a más | $1,000 a $2,500 | 30 días a 30 días | 1.29% | DIARIA |
$ 0 a más | $3,000 a $5,500 | 7 días a 20 días | 1.38% | DIARIA |
$ 0 a más | $3,000 a $5,500 | 21 días a 29 días | 1.29% | DIARIA |
$ 0 a más | $3,000 a $5,500 | 30 días a 30 días | 1.21% | DIARIA |
$ 0 a más | $5,000 a $8,500 | 7 días a 20 días | 1.29% | DIARIA |
$ 0 a más | $5,000 a $8,500 | 21 días a 29 días | 1.21% | DIARIA |
$ 0 a más | $5,000 a $8,500 | 30 días a 30 días | 1.12% | DIARIA |
15