Credilikeme - Préstamo Personal
Moneda:
Pesos
Tiempo de Aprobación:
El mismo día
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - TEA | Tipo de Tasa |
---|---|---|---|---|
$ 0 a más | $1,000 a $2,000 | 6 días a 6 días | 25.00% | QUINCENA |
$ 0 a más | $2,000 a $5,000 | 1 días a 4 días | 8.77% | DIARIA |
$ 0 a más | $2,001 a $5,000 | 6 días a 6 días | 20.00% | QUINCENA |
$ 0 a más | $5,001 a $8,000 | 8 días a 8 días | 13.00% a 17.00% | QUINCENA |
$ 0 a más | $8,001 a $10,000 | 10 días a 10 días | 7.00% | QUINCENA |
$ 0 a más | $10,001 a $12,000 | 12 días a 12 días | 5.00% | QUINCENA |
Requisitos
- De 18 a 45 Años
- Tener Historial Crediticio Sano
- Ser Mexican@
- Identificación Vigente (INE/IFE)
- Cuenta Bancaria Propia
- Fanático de Internet
8