Global Assist - Larga Duracion + 65
Institución:
Global Assist
Producto:
Larga Duracion + 65
Moneda:
USD
Tipo de Cobertura:
FULL
Cubre: 227250
Coberturas: Gastos Médicos
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Accidente | $ 60000 |
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad NO Preexistente | $ 30000 |
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad Preexistente y Crónicas | $ 550 |
Cobertura Covid | SI |
Medicamentos por atención ambulatoria | Sin Límite |
Atención odontologica de urgencia | $ 600 |
Práctica de Deportes | $ 6000 |
Coberturas: Gastos de Traslados
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Traslado Sanitario | $ 30000 |
Repatriación Funeraria | $ 30000 |
Estancia de Familiar por Hospitalizacion (maximo) | Incluido |
Hotel Convalecencia (maximo) | $ 650 |
Coberturas: Gastos Extra por COVID
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Monto Máximo por Covid | Incluido |