GO! PRIORITY CLASS 200
Institución:
Go Assistance
Producto:
GO! PRIORITY CLASS 200
Moneda:
USD
Tipo de Cobertura:
VIP
Cubre: 200000
Coberturas: Gastos Médicos
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Accidente | $ 200000 |
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad NO Preexistente | $ 200000 |
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad Preexistente y Crónicas | $ 5000 |
Cobertura Covid | SI |
Medicamentos por atención ambulatoria | $ 1500 |
Medicamentos por hospitalización | $ 1500 |
Atención odontologica de urgencia | $ 1500 |
Prótesis y Ostesis | $ 1000 |
Práctica de Deportes | $ 15000 |
Embarazo (hasta semana 26) | $ 7500 |
Coberturas: Gastos de Traslados
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Traslado Sanitario | $ 60000 |
Repatriación Funeraria | $ 40000 |
Acompañamiento de Menores | $ 15000 |
Estancia de Familiar por Hospitalizacion (maximo) | $ 700 |
Hotel Convalecencia (maximo) | $ 1500 |
Coberturas: Asistencias en Viaje
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Asistencia Extravio de Documentos | Incluido |
Localización de Equipajes / Perdida Equipajes | Incluido |
Compensación por retraso equipajes | $ 2000 |
Penalidad por regreso anticipado o retrasado | $ 500 |
Cancelación de viaje | $ 350 |