TravelKit - Prime Pro 110 MIL

Institución:
TravelKit
Producto:
Prime Pro 110 MIL
Moneda:
USD
Tipo de Cobertura:
FULL
Cubre: 110000
Coberturas: Gastos Médicos
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Accidente | $ 110000 |
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad NO Preexistente | $ 110000 |
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad Preexistente y Crónicas | $ 1000 |
| Cobertura Covid | SI |
| Medicamentos por atención ambulatoria | Incluido |
| Atención odontologica de urgencia | $ 1000 |
| Práctica de Deportes | $ 1000 |
| Embarazo (hasta semana 26) | $ 800 |
Coberturas: Gastos de Traslados
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Traslado Sanitario | Incluido |
| Repatriación Funeraria | Incluido |
| Acompañamiento de Menores | tkt aéreo (menores d |
| Hotel Convalecencia (maximo) | $ 1500 |
Coberturas: Asistencias en Viaje
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Asistencia Extravio de Documentos | Incluido |
| Localización de Equipajes / Perdida Equipajes | Incluido |
| Compensacion demora de vuelo mayor a 6 horas | Incluido |
| Compensación por retraso equipajes | $ 850 |
| Penalidad por regreso anticipado o retrasado por accidente en domicilio | tkt aéreo |
| Cancelación de viaje | $ 2000 |
71