TravelKit - EASY 22 MIL

Institución:
TravelKit
Producto:
EASY 22 MIL
Moneda:
USD
Tipo de Cobertura:
ECO
Cubre: 22000
Coberturas: Gastos Médicos
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Accidente | $ 22000 |
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad NO Preexistente | $ 22000 |
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad Preexistente y Crónicas | $ 300 |
| Cobertura Covid | SI |
| Medicamentos por atención ambulatoria | Incluido |
| Atención odontologica de urgencia | $ 150 |
| Embarazo (hasta semana 26) | $ 300 |
Coberturas: Gastos de Traslados
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Traslado Sanitario | Incluido |
| Repatriación Funeraria | Incluido |
| Acompañamiento de Menores | tkt aéreo (menores d |
| Hotel Convalecencia (maximo) | $ 300 |
Coberturas: Asistencias en Viaje
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Asistencia Extravio de Documentos | Incluido |
| Localización de Equipajes / Perdida Equipajes | Incluido |
| Penalidad por regreso anticipado o retrasado por accidente en domicilio | tkt aéreo |
72