TravelKit - USA eSIM

Institución:
TravelKit
Producto:
USA eSIM
Moneda:
USD
Tipo de Cobertura:
VIP
Cubre: 35000
Coberturas: Gastos Médicos
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Accidente | $ 35000 |
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad NO Preexistente | $ 35000 |
| Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad Preexistente y Crónicas | $ 500 |
| Cobertura Covid | SI |
| Medicamentos por atención ambulatoria | Incluido |
| Atención odontologica de urgencia | $ 300 |
| Práctica de Deportes | $ 800 |
| Embarazo (hasta semana 26) | $ 300 |
Coberturas: Gastos de Traslados
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Traslado Sanitario | Incluido |
| Repatriación Funeraria | Incluido |
| Acompañamiento de Menores | tkt aéreo (menores d |
| Hotel Convalecencia (maximo) | $ 550 |
Coberturas: Asistencias en Viaje
| Cobertura | Valor Cubierto |
|---|---|
| Asistencia Extravio de Documentos | Incluido |
| Localización de Equipajes / Perdida Equipajes | Incluido |
| Compensacion demora de vuelo mayor a 6 horas | Incluido |
| Compensación por retraso equipajes | $ 400 |
| Penalidad por regreso anticipado o retrasado por accidente en domicilio | tkt aéreo |
| Cancelación de viaje | $ 1000 |
76