Banregio - CEDES Tasa Variable

Banco Regional de Monterrey, S.A.
Institución:
Producto:
CEDES Tasa Variable
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 10,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$10,000 a $99,999 84 días a 167 días 1.42%
$10,000 a $99,999 168 días a 335 días 2.03%
$10,000 a $99,999 336 días a 503 días 2.33%
$10,000 a $99,999 504 días a 671 días 2.64%
$10,000 a $99,999 672 días a 672 días 2.68%
$100,000 a $299,999 84 días a 167 días 1.43%
$100,000 a $299,999 168 días a 335 días 2.35%
$100,000 a $299,999 336 días a 503 días 2.59%
$100,000 a $299,999 504 días a 671 días 2.69%
$100,000 a $299,999 672 días a 672 días 2.72%
$300,000 a $499,999 84 días a 167 días 2.54%
$300,000 a $499,999 168 días a 335 días 2.55%
$300,000 a $499,999 336 días a 503 días 2.69%
$300,000 a $499,999 504 días a 671 días 2.80%
$300,000 a $499,999 672 días a 672 días 2.98%
$500,000 a $999,999 84 días a 167 días 2.90%
$500,000 a $999,999 168 días a 335 días 2.94%
$500,000 a $999,999 336 días a 503 días 2.95%
$500,000 a $999,999 504 días a 671 días 2.96%
$500,000 a $999,999 672 días a 672 días 3.06%
$1,000,000 a $99,999,999 84 días a 167 días 2.91%
$1,000,000 a $99,999,999 168 días a 335 días 2.95%
$1,000,000 a $99,999,999 336 días a 503 días 2.96%
$1,000,000 a $99,999,999 504 días a 671 días 3.00%
$1,000,000 a $99,999,999 672 días a 672 días 4.01%

Requisitos

  • Monto Mínimo de Inversión $10,000 M.N.
  • Comprobante de Domicilio.
  • Identificación Oficial con Fotografía Vigente.

Banregio