Pagaré Bancario
Bajío - Pagaré Bancario
Ultima actualización: 2021-02-11
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$1,000 a $9,999 | 14 días a 29 días | 0.90% |
$1,000 a $9,999 | 30 días a 89 días | 1.13% |
$1,000 a $9,999 | 90 días a 179 días | 1.24% |
$1,000 a $9,999 | 180 días a 365 días | 1.44% |
$10,000 a $29,999 | 7 días a 13 días | 0.90% |
$10,000 a $29,999 | 14 días a 29 días | 0.99% |
$10,000 a $29,999 | 30 días a 89 días | 1.20% |
$10,000 a $29,999 | 90 días a 179 días | 1.29% |
$10,000 a $29,999 | 180 días a 365 días | 1.58% |
$30,000 a $49,999 | 7 días a 13 días | 1.08% |
$30,000 a $49,999 | 14 días a 29 días | 1.13% |
$30,000 a $49,999 | 30 días a 89 días | 1.38% |
$30,000 a $49,999 | 90 días a 179 días | 1.47% |
$30,000 a $49,999 | 180 días a 365 días | 1.58% |
$50,000 a $99,999 | 1 días a 6 días | 0.90% |
$50,000 a $99,999 | 7 días a 13 días | 1.22% |
$50,000 a $99,999 | 14 días a 29 días | 1.45% |
$50,000 a $99,999 | 30 días a 89 días | 1.58% |
$50,000 a $99,999 | 90 días a 179 días | 1.67% |
$50,000 a $99,999 | 180 días a 365 días | 1.76% |
$100,000 a $249,999 | 1 días a 6 días | 1.22% |
$100,000 a $249,999 | 7 días a 13 días | 1.69% |
$100,000 a $249,999 | 14 días a 29 días | 1.99% |
$100,000 a $249,999 | 30 días a 89 días | 2.17% |
$100,000 a $249,999 | 90 días a 179 días | 2.28% |
$100,000 a $249,999 | 180 días a 365 días | 2.32% |
$250,000 a $499,999 | 1 días a 6 días | 1.69% |
$250,000 a $499,999 | 7 días a 13 días | 1.90% |
$250,000 a $499,999 | 14 días a 29 días | 2.16% |
$250,000 a $499,999 | 30 días a 89 días | 2.46% |
$250,000 a $499,999 | 90 días a 179 días | 2.53% |
$250,000 a $499,999 | 180 días a 365 días | 2.55% |
$500,000 a más | 1 días a 6 días | 2.02% |
$500,000 a más | 7 días a 13 días | 2.16% |
$500,000 a más | 14 días a 29 días | 2.81% |
$500,000 a más | 30 días a 89 días | 3.37% |
$500,000 a más | 90 días a 179 días | 3.37% |
$500,000 a más | 180 días a 365 días | 2.84% |
Requisitos
- Identificación oficial con fotografía (credencial IFE, Pasaporte, Matrícula Consular, Cédula profesional con antigüedad no mayor a tres años).
- Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o teléfono con antigüedad no mayor a tres meses).
- Cédula de la Clave Única del Registro de Población (CURP).