Bansi - Pagaré

BANSÍ, S.A.
Institución:
Producto:
Pagaré PRLV
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100,000.00
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$100,000 a $499,999 28 días a 28 días 3.15%
$100,000 a $499,999 91 días a 91 días 3.80%
$500,000 a $999,999 28 días a 28 días 3.85%
$500,000 a $999,999 91 días a 91 días 4.10%
$1,000,000 a más 28 días a 28 días 3.95%
$1,000,000 a más 91 días a 91 días 4.20%

Pagaré